目次
2021年 6月 25 日 エスパス新宿歌舞伎町
アイムジャグラーEX-AE
台番 | パチスロ データ 見方 | G数 |
---|---|---|
1138 | 1500 | 6581 |
1139 | 4200 | 6236 |
1140 | 600 | 5584 |
1141 | 2700 | 5971 |
1144 | 3200 | 8534 |
1146 | 500 | 6411 |
アイムジャグラーEX
台番 | パチスロ データ 見方 | G数 |
---|---|---|
1158 | 2300 | 8378 |
1159 | 1700 | 5035 |
1161 | 1500 | 6910 |
1162 | 200 | 7746 |
1163 | 500 | 6660 |
1164 | 1900 | 7868 |
1165 | 400 | 5155 |
1166 | 700 | 7331 |
1167 | 2100 | 6717 |
1168 | 5600 | 8404 |
1169 | 400 | 5654 |
1171 | 300 | 6320 |
スロット アイム ジャグラー
台番 | パチスロ データ 見方 | G数 |
---|---|---|
61 | 900 | 9349 |
63 | 4500 | 8550 |
66 | 2800 | 7396 |
68 | 2100 | 6637 |
87 | 4600 | 5803 |
88 | 2200 | 6823 |
109 | 2800 | 7880 |
パチンコ フェイス
台番 | パチスロ データ 見方 | G数 |
---|---|---|
38 | 4100 | 7673 |
58 | 200 | 1116 |
135 | -300 | 4294 |
136 | 200 | 2238 |
マイジャグⅢ
台番 | パチスロ データ 見方 | G数 |
---|---|---|
613 | 2800 | 10290 |
629 | 1400 | 9807 |
745 | 2400 | 8150 |
マイジャグⅣ
台番 | パチスロ データ 見方 | G数 |
---|---|---|
1004 | 2200 | 8630 |
1010 | 2800 | 9658 |
1011 | 2400 | 10326 |
1026 | 2500 | 9932 |
1027 | 1300 | 8411 |
1028 | -400 | 8450 |
1030 | 400 | 6618 |
1031 | -800 | 8304 |
1037 | 4200 | 8407 |
ゴージャグ2
台番 | パチスロ データ 見方 | G数 |
---|---|---|
1055 | 4500 | 9166 |
ゴージャグ
台番 | パチスロ データ 見方 | G数 |
---|---|---|
1075 | 1700 | 8045 |
1078 | -400 | 8624 |
1080 | 3600 | 8580 |
1085 | 2000 | 9281 |
1086 | 800 | 8969 |
1088 | 2500 | 9150 |
1089 | -200 | 8724 |
スーミラ
台番 | パチスロ データ 見方 | G数 |
---|---|---|
1102 | 5100 | 7586 |
1104 | 5000 | 8683 |
1107 | 3400 | 9022 |
ファンキー
台番 | パチスロ データ 見方 | G数 |
---|---|---|
1046 | 3100 | 8309 |
1111 | 2800 | 9572 |
1115 | 2300 | 9905 |
1116 | 1600 | 8454 |
ハナビ
台番 | パチスロ データ 見方 | G数 |
---|---|---|
720 | 2600 | 7236 |